地域別実績表

テレビ電波障害調査には、高度な技術及び専門的な知識が必要になります。
弊社では、27年間で5680棟のテレビ電波障害調査を行っており、 関東地区では業界トップクラスの調査件数です。
また、諸官庁物件では、(一社)日本CATV技術協会の技術審査が必要になり、
過去5年間の審査件数も関東地区業界トップクラスです。

テレビ電波障害事前調査・地域別実績表 2019年1月〜2023年12月

 

作業内容 机上検討 机上合計 事前調査 事前調査・技術審査

事前合計

机上
+
事前合計
規模 〜3階 4〜7階 8階〜 〜3階 4〜7階 8階〜 〜3階 4〜7階 8階〜


足立区 4 31 4 39 5 13 10 0 11 2 41 80
葛飾区 1 10 19 30 1 7 3 1 5 0 17 47
江戸川区 1 19 21 41 2 6 6 0 6 2 22 63
荒川区 1 31 8 40 1 2 5 1 0 0 9 49
台東区 4 27 49 80 0 5 12 0 3 0 20 100
墨田区 0 20 22 42 0 3 8 1 4 1 17 59
江東区 0 17 18 35 1 12 12 0 4 4 33 68
北区 0 15 9 24 1 6 5 0 3 1 16 40
文京区 1 2 2 5 0 2 2 0 0 0 4 9
千代田区 3 1 13 17 0 2 7 0 0 0 9 26
中央区 0 3 16 19 0 1 8 0 0 1 10 29
板橋区 3 17 8 28 2 18 4 2 3 2 31 59
豊島区 1 5 9 15 1 5 1 0 2 1 10 25
新宿区 1 10 26 37 3 6 2 0 0 0 11 48
港区 2 3 10 15 0 2 2 1 1 0 6 21
練馬区 2 10 1 13 2 12 3 2 2 0 21 34
中野区 1 3 2 6 1 2 2 4 3 0 12 18
渋谷区 3 6 9 18 2 5 4 0 0 0 11 29
目黒区 1 7 0 8 1 6 0 0 0 0 7 15
品川区 2 16 4 22 4 16 5 0 3 0 28 50
杉並区 2 6 4 12 3 6 2 1 2 1 14 26
世田谷区 8 16 4 28 7 15 1 1 4 3 31 59
大田区 6 24 12 42 6 33 4 2 5 1 51 93



調布市 2 6 0 8 0 4 2 0 1 0 7 15
町田市 1 6 3 10 39 5 1 0 0 0 45 55
小平市 5 3 0 8 0 1 0 0 0 0 1 9
府中市 3 8 4 15 2 0 0 2 0 0 4 19
国立市 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 8 8
三鷹市 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 8 8
狛江市 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
東大和市 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 4
立川市 1 1 1 3 2 3 1 1 0 0 7 10
国分寺市 0 4 0 4 1 1 0 0 1 0 3 7
小金井市 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
武蔵野市 5 5 1 11 1 4 2 0 0 0 7 18
多摩市 0 1 0 1 6 6 1 0 0 0 13 14
八王子市 8 24 9 41 43 5 1 1 1 0 51 92
日野市 0 5 0 5 3 1 3 0 1 1 9 14
清瀬市 2 1 0 3 0 2 3 2 1 1 9 12
西東京市 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 2 4
青梅市 1 0 1 2 2 2 0 0 0 0 4 6
東村山市 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 2 5
昭島市 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 3
福生市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
稲城市 1 1 0 2 1 2 0 0 0 0 3 5
武蔵村山市 1 0 1 2 0 0 0 1 0 2 3 5
東久留米市 1 2 0 3 1 0 0 0 0 0 1 4
あきる野市 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 4
羽村市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
西多摩郡 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 3
新島村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大島町 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
神津島村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



川崎市 10 1 0 11 42 87 26 0 0 0 155 166
横浜市 6 20 16 42 46 43 12 0 1 0 102 144
藤沢市 1 3 0 4 20 7 1 0 0 0 28 32
相模原市 3 6 4 13 17 8 8 0 0 0 33 46
小田原市 0 0 0 0 8 1 1 0 0 0 10 10
厚木市 6 6 3 15 7 3 1 0 0 0 11 26
大和市 0 0 0 0 6 1 2 0 0 0 9 9
泰野市 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 3
平塚市 1 9 2 12 6 2 1 1 0 0 10 22
座間市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
伊勢原市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
横須賀市 1 4 4 9 3 1 1 0 0 0 5 14
愛甲郡 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 3
茅ヶ崎市 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 8 8
綾瀬市 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6
鎌倉市 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 6 7
海老名市 0 0 0 0 6 6 1 0 0 0 13 13
逗子市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
三浦市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
南足柄市 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
高座郡 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3
足柄下郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


千葉市 5 6 4 15 4 14 28 0 0 0 46 61
成田市 3 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 4
市原市 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
木更津市 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4
鎌ヶ谷市 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 4
市川市 4 14 4 22 0 9 2 0 0 0 11 33
松戸市 3 1 0 4 5 10 3 0 0 0 18 22
浦安市 3 4 0 7 0 5 0 0 0 0 5 12
習志野市 3 4 0 7 0 1 0 0 1 0 2 9
四街道市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
船橋市 2 1 5 8 1 9 3 0 0 0 13 21
白井市 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 3
銚子市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐倉市 2 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 4
八千代市 2 2 0 4 0 1 0 0 0 0 1 5
印西市 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
袖ヶ浦市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柏市 3 5 1 9 0 1 1 0 0 0 2 11
茂原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
館山市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
八街市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旭市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
長生郡 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
富里市 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
東金市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
野田市 0 3 1 4 0 1 0 0 0 0 1 5
我孫子市 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 3
山武郡 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
印旛郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流山市 0 3 0 3 1 2 0 0 0 0 3 6


川口市 5 10 2 17 5 5 1 0 1 0 12 29
日高市 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
東松山市 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3
鴻巣市 0 0 1 1 6 0 1 0 0 0 7 8
越谷市 2 1 1 4 1 4 1 0 0 0 6 10
さいたま市 2 3 1 6 45 35 19 0 0 0 99 105
本庄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
草加市 0 2 1 3 2 1 0 0 0 0 3 6
八潮市 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
狭山市 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 4
新座市 0 1 1 2 2 0 1 0 0 0 3 5
上尾市 4 0 0 4 3 3 0 0 0 0 6 10
比企郡 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
桶川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉川市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
戸田市 2 4 1 7 2 3 2 1 0 0 8 15
北本郡(市) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
三郷市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
北足立郡 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
入間郡 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
入間市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
朝霞市 0 0 0 0 1 5 1 1 0 0 8 8
児玉郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
春日部市 4 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 5
北葛飾郡 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
久喜市 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
所沢市 2 3 0 5 5 1 0 0 0 0 6 11
川越市 2 2 1 5 9 0 2 0 0 0 11 16
ふじみ野市 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
富士見市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
志木市 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
熊谷市 5 2 0 7 4 0 1 0 0 0 5 12
深谷市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
行田市 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
坂戸市 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 3
羽生市 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
蓮田市 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2
秩父市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
秩父郡 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
加須市 1 1 0 2 3 2 0 0 0 0 5 7
和光市 1 2 0 3 1 1 0 0 0 0 2 5
鶴ヶ島市 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4
白岡市 2 1 0 3 1 1 0 0 0 0 1 4
飯能市 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 4
蕨市 2 1 1 4 1 0 2 0 0 0 3 7


小山市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
日光市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
足利市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
真岡市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
下都賀郡 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 2 4
佐野市 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
栃木市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下野市 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 3
那須塩原市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
宇都宮市 1 2 0 3 0 1 2 0 0 0 3 6


日立市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
常陸大宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常陸太田市 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
牛久市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
つくば市 1 0 0 1 7 2 0 0 0 0 9 10
つくばみらい市 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
石岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守谷市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
ひたちなか市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
古河市 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 3
神栖市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
土浦市 1 2 0 3 1 1 0 0 0 0 2 5
龍ケ崎市 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 6
筑西市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下妻市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
稲敷郡 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
坂東市 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2
取手市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水戸市 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
群馬県 渋川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊勢崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前橋市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
藤岡市 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
邑楽郡 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 2 4
太田市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
館林市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高崎市 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
秋田県 秋田市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
大館市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
岩手県 盛岡市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
宮城県 仙台市 7 2 1 10 0 0 1 0 0 0 1 11
牡鹿郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大崎市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
石巻市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柴田郡 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
名取市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亘理郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山形県 天童市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山形市 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
鶴岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島県 福島市 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 3
いわき市 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
郡山市 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
会津若松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青森県 八戸市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
弘前市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
黒石市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
新潟県 新潟市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
村上市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柏崎市 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
長岡市 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 5
南魚沼郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長野県 松本市 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
佐久市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
北佐久郡軽 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
千曲市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
富山県 富山市 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
高岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川県 能美市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
金沢市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
野々市市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井県 小浜市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
岐阜県 多治見市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
大垣市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
安八郡 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
静岡県 富士市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富士宮市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
三島市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
磐田市 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
菊川市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
裾野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤枝市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
伊豆市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
沼津市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
静岡市 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
愛知県 春日井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名古屋市 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 4
安城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江南市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
知立市 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
常滑市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
山梨県 甲府市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
上野原市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
南巨摩郡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
和歌山県 紀ノ川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三重県 四日市市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪府 大阪市 0 2 5 7 0 0 2 0 0 0 2 9
東大阪市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
吹田市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
摂津市 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
八尾市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
豊中市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
泉大津市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
寝屋川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
堺市 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
滋賀県 栗東市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
草津市 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
長浜市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
大津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京都府 京都市 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
宇治市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
乙訓郡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
相楽郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兵庫県 加古川市 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
明石市 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
伊丹市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
小野市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
小崎市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
尼崎市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
神戸市 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
姫路市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
岡山県 浅口市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島県 広島市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
福山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廿日市市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取県 米子市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島根県 安来市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
山口県 山口市 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 3
周南市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
山陽
小野田市
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
香川県 高松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徳島県 徳島市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
福岡県 福岡市 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
北九州市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
小郡市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
佐賀県 佐賀市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
鳥栖市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
大分県 大分市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
熊本県 熊本市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長崎県 対馬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長崎市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
佐世保市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
鹿児島県 鹿児島市 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
さつま市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
沖縄県 国頭郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北海道 北広島市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
函館市 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
釧路市 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
空知郡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
合計 258 561 369 1188 506 532 263 29 78 23 1431 2619
机上検討 机上合計 事前調査 事前調査
技術調査
事前合計 机上+事前合計

5年間の累計実績件数になります。