地域別実績表

テレビ電波障害調査には、高度な技術及び専門的な知識が必要になります。
弊社では、28年間で5920棟のテレビ電波障害調査を行っており、 関東地区では業界トップクラスの調査件数です。
また、諸官庁物件では、(一社)日本CATV技術協会の技術審査が必要になり、
過去5年間の審査件数も関東地区業界トップクラスです。

テレビ電波障害事前調査・地域別実績表 2020年1月〜2024年12月

 

作業内容 机上検討 机上合計 事前調査 事前調査・技術審査

事前合計

机上
+
事前合計
規模 〜3階 4〜7階 8階〜 〜3階 4〜7階 8階〜 〜3階 4〜7階 8階〜


足立区 3 30 5 38 3 18 8 0 8 2 39 77
葛飾区 1 10 11 22 2 8 3 0 5 0 18 40
江戸川区 1 20 15 36 0 5 8 0 6 2 21 57
荒川区 1 36 5 42 1 2 7 0 0 1 11 53
台東区 5 33 47 85 0 4 12 0 3 0 19 104
墨田区 0 18 20 38 1 2 9 1 4 1 18 56
江東区 2 15 14 31 1 5 12 0 1 5 24 55
北区 3 15 8 26 1 5 5 0 1 1 13 39
文京区 1 2 6 9 1 2 2 0 0 0 5 14
千代田区 2 1 13 16 0 0 5 0 0 0 5 21
中央区 0 2 18 20 0 1 8 0 0 0 9 29
板橋区 4 17 6 27 1 15 3 1 3 1 24 51
豊島区 1 5 7 13 1 4 1 0 2 0 8 21
新宿区 1 11 22 34 2 6 2 0 1 0 11 45
港区 1 4 10 15 0 2 1 1 2 0 6 21
練馬区 1 10 1 12 2 10 3 2 2 0 19 31
中野区 1 5 2 8 2 2 2 3 1 0 10 18
渋谷区 3 5 5 13 3 2 7 0 0 0 12 25
目黒区 2 9 1 12 0 7 0 0 0 0 7 19
品川区 3 19 6 28 3 14 6 0 2 0 25 53
杉並区 4 7 3 14 4 7 1 0 2 0 14 28
世田谷区 10 21 5 36 5 11 0 1 4 2 23 59
大田区 4 31 13 48 4 26 4 2 5 1 42 90



調布市 2 6 0 8 0 3 2 0 2 0 7 15
町田市 1 8 2 11 27 3 0 0 0 0 30 41
小平市 4 5 0 9 0 1 0 0 0 0 1 10
府中市 3 7 3 13 1 0 0 1 0 0 2 15
国立市 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 5 5
三鷹市 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 8 8
狛江市 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 3 4
東大和市 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 3
立川市 1 1 0 2 2 2 0 0 0 0 4 6
国分寺市 0 5 0 5 1 0 1 0 1 0 3 8
小金井市 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 3
武蔵野市 3 5 1 9 1 3 1 0 0 0 5 14
多摩市 0 3 0 3 6 6 2 0 0 0 14 17
八王子市 7 26 9 42 44 4 3 1 1 0 53 95
日野市 0 2 0 2 5 1 3 0 0 1 10 12
清瀬市 2 1 0 3 0 2 1 1 1 0 5 8
西東京市 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 2 4
青梅市 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3 4
東村山市 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 2 4
昭島市 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 4 5
福生市 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
稲城市 1 1 1 3 1 2 0 0 0 0 3 6
武蔵村山市 1 0 1 2 0 0 0 1 0 2 3 5
東久留米市 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 4
あきる野市 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 3 5
羽村市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
西多摩郡 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 5
新島村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大島町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神津島村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



川崎市 9 2 0 11 38 88 25 0 0 0 151 162
横浜市 5 21 20 46 32 36 14 0 1 0 83 129
藤沢市 2 3 0 5 7 6 3 0 0 0 16 21
相模原市 2 5 4 11 15 3 6 0 0 0 24 35
小田原市 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 7
厚木市 9 7 2 18 7 4 1 0 0 0 12 30
大和市 0 1 0 1 3 1 2 0 0 0 6 7
泰野市 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
平塚市 0 8 3 11 6 2 1 1 0 0 10 21
座間市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊勢原市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
横須賀市 1 4 3 8 2 1 1 0 0 0 4 12
愛甲郡 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
茅ヶ崎市 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0 5 6
綾瀬市 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6
鎌倉市 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 6 7
海老名市 1 0 0 1 6 3 1 0 0 0 10 11
逗子市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
三浦市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
南足柄市 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 3
高座郡 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
足柄上郡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
足柄下郡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1


千葉市 7 5 4 16 4 14 28 1 0 0 47 63
成田市 3 1 0 4 0 1 0 0 0 0 1 5
市原市 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 2 4
木更津市 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5
鎌ヶ谷市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
市川市 4 14 4 22 0 6 0 0 0 0 6 28
松戸市 5 0 1 6 4 9 4 0 0 0 17 23
浦安市 3 5 0 8 0 6 0 0 0 0 6 14
習志野市 4 6 0 10 1 1 0 0 1 0 3 13
四街道市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
船橋市 2 1 7 10 1 10 3 0 0 0 14 24
白井市 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 3
銚子市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
佐倉市 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 3
八千代市 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 3
印西市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
袖ヶ浦市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柏市 4 5 1 10 0 2 0 0 0 0 2 12
茂原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
館山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八街市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
旭市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
長生郡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
富里市 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
東金市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
野田市 1 3 1 5 0 1 0 0 0 0 1 6
富津市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
我孫子市 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 3
山武郡 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
印旛郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流山市 0 3 0 3 1 3 0 0 0 0 4 7


川口市 9 14 4 27 8 6 2 0 1 0 17 44
日高市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
東松山市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
鴻巣市 0 0 1 1 5 0 1 0 0 0 6 7
越谷市 3 1 1 5 1 3 2 0 0 0 6 11
さいたま市 2 3 1 6 42 43 21 0 0 0 106 112
本庄市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
草加市 0 2 2 4 1 2 0 0 0 0 3 7
八潮市 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 3
狭山市 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 3 5
新座市 0 1 1 2 2 0 1 0 0 0 3 5
上尾市 5 0 0 5 2 3 0 0 0 0 5 10
比企郡 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
桶川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戸田市 2 5 2 9 1 3 2 1 0 0 7 16
北本郡(市) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3
三郷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北足立郡 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 4
入間郡 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 3
入間市 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 3
朝霞市 0 0 0 0 3 4 2 1 0 0 10 10
児玉郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
春日部市 2 2 0 4 1 0 0 0 0 0 1 5
北葛飾郡 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
久喜市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
所沢市 3 2 0 5 5 0 0 0 0 0 5 10
川越市 1 2 1 4 8 1 2 0 0 0 11 15
ふじみ野市 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
富士見市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
志木市 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
熊谷市 3 1 0 4 5 0 2 0 0 0 7 11
深谷市 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
行田市 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
坂戸市 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 3
羽生市 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
蓮田市 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 3
秩父市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
秩父郡 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
加須市 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 4 5
和光市 1 3 0 4 1 2 0 0 0 0 3 7
鶴ヶ島市 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4
白岡市 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 4
飯能市 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 4
蕨市 1 1 1 3 1 0 2 0 0 0 3 6


小山市 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
日光市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
足利市 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2
真岡市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
下都賀郡 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 3
佐野市 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
栃木市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下野市 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 3
那須塩原市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
宇都宮市 1 3 0 4 0 2 1 0 0 0 3 7


日立市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
常陸大宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
常陸太田市 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
牛久市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
つくば市 1 0 0 1 5 2 0 0 0 0 7 8
つくばみらい市 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
石岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
守谷市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
ひたちなか市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古河市 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 3
神栖市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
土浦市 1 2 0 3 1 1 0 0 0 0 2 5
かすみがうら市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
龍ケ崎市 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 6
筑西市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下妻市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
稲敷郡 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
坂東市 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2
取手市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
水戸市 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
群馬県 渋川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊勢崎市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
安中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前橋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤岡市 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
甘楽郡 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
邑楽郡 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 2 4
太田市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
館林市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高崎市 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
秋田県 秋田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大館市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
岩手県 盛岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮城県 仙台市 4 1 1 6 0 0 1 0 0 0 1 7
牡鹿郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大崎市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
石巻市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柴田郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名取市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亘理郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山形県 天童市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
東根市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
山形市 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
鶴岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島県 福島市 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 3
いわき市 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 3
田村市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
耶麻郡 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
郡山市 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
会津若松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青森県 八戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弘前市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
黒石市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
新潟県 新潟市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
村上市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柏崎市 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
長岡市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
南魚沼郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長野県 松本市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐久市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
北佐久郡軽 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
千曲市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
富山県 富山市 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
高岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川県 能美市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金沢市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
野々市市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井県 小浜市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
岐阜県 多治見市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大垣市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
安八郡 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
静岡県 富士市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富士宮市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
三島市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
磐田市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
菊川市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
裾野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊東市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
藤枝市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
伊豆市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
焼津市 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
沼津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱海市 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
静岡市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
愛知県 春日井市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名古屋市 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 4
安城市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江南市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
知多市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
常滑市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山梨県 甲府市 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
上野原市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
南巨摩郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和歌山県 紀ノ川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海南市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
三重県 四日市市 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪府 大阪市 0 2 4 6 0 0 2 0 0 0 2 8
東大阪市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
吹田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
摂津市 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
八尾市 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
枚方市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
豊中市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
泉大津市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
寝屋川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
堺市 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
滋賀県 栗東市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
草津市 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 3
長浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大津市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
京都府 京都市 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
宇治市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
乙訓郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
相楽郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兵庫県 加古川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
明石市 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
伊丹市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
小野市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
小崎市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
西宮市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
尼崎市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
神戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
姫路市 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
岡山県 浅口市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島県 広島市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
福山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廿日市市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取県 米子市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島根県 安来市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山口県 山口市 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
岩国市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
周南市 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 3
山陽
小野田市
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香川県 高松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徳島県 徳島市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
福岡県 福岡市 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
北九州市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
小郡市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
佐賀県 佐賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥栖市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
大分県 大分市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
熊本県 熊本市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長崎県 対馬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長崎市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
佐世保市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
鹿児島県 鹿児島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
さつま市 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
沖縄県 国頭郡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北海道 北広島市 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
函館市 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
釧路市 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 3
空知郡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
合計 261 601 347 1209 459 494 266 21 68 20 1328 2537
机上検討 机上合計 事前調査 事前調査
技術調査
事前合計 机上+事前合計

5年間の累計実績件数になります。